采用高像素大面陣TRUESENSE IMAGING全幀傳感器,黑白全幀轉(zhuǎn)移型大面陣傳感器,內(nèi)置SDRAM滿足圖像存儲和拍攝的需要,USB2.0接口傳輸圖像并控制攝像頭參數(shù),最長可15m傳輸??芍悄芸刂茢z像頭溫度最低可達-20攝氏度。應(yīng)用于天體觀測、航拍以及醫(yī)學(xué)影像低照度圖像的拍攝和科學(xué)研究應(yīng)用。
光譜曲線圖
應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用于天體觀測、航拍以及醫(yī)學(xué)影響低照度圖像的拍攝和科學(xué)研究應(yīng)用
● 1600萬; ● 16bit量化; ● 量子效率 550nm 大于60%; ● 128MByte 內(nèi)存, 可支持硬件傳感器標(biāo)定; ● USB2.0/GigE接口板; ● 差分中間線纜傳輸,至少20米; ● 溫控制冷到環(huán)境溫度40度以下,可控精度0.1度; ● 散熱風(fēng)扇狀態(tài)監(jiān)控與故障處理; | ● 整機聲音報警; ● 機械快門接口預(yù)留; ● 含除霜控制; ● 預(yù)留閃爍屏亮度測量模塊接口; ● 提供軟件接口和示例程序源碼; ● 圖像獲取速度小于5秒; ● 曝光時間設(shè)置可控, 1ms至1小時; ● 支持2×2, 4×4 binning功能; ● 12V 5A可控電源一路, 12V 2A固定電源一路; |
像素大小 | 1600萬 |
有效分辨率 | 4096X4096 |
像素尺寸 | 9μmX9μm |
傳感器 | CCD |
傳感器尺寸 | 36.8mm x 36.8mm |
對角線長度 | 52.13mm |
動態(tài)范圍 | 80dB |
像元時鐘 | 4M |
AD轉(zhuǎn)換精度 | 16bit |
圖像灰度級 | 65535 |
最大曝光時間 | 10s |
輸出 | USB2.0/GigE |
工作溫度 | -40℃~40℃ |
anti-blooming | >100X |
鏡頭 | Linos\Nikon |
文件下載中心
OK_GAM1610