★超高清4K分辨率:3840 x 2160P@60Hz ;
★高保真色彩還原,多種光源色彩模式;
★適合復(fù)雜手術(shù)場(chǎng)景的消光算法;
★FPGA圖像處理算法,實(shí)現(xiàn)降噪、銳化、放大等功能,且超低延時(shí);
★手柄低功耗,接線方式簡(jiǎn)單,數(shù)字傳輸無(wú)干擾,一致性好。
攝像頭模組
型號(hào) | OK_MC401 | OK_MC402 | OK_MC401-60 | OK_MC402-60 |
傳感器 | 1/1.9"CMOS | 1/1.8"CMOS | 1/1.9"CMOS | 1/1.8"CMOS |
分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | ||
幀率 | 30幀/秒 | 60幀/秒 | ||
按鍵 | 凍結(jié),白平衡等 | |||
尺寸 | 33 x 26 x 26(mm) |
主機(jī)圖像處理板
型號(hào) | OK_EU401 OK_EU401-60 |
輸出接口 | HDMI2.0 (3840 x 2160P@60Hz),HDMI×2(1080P@60Hz),DVI(1080P@60Hz) |
圖像處理 | 降噪,色彩還原,邊緣增強(qiáng),對(duì)比度調(diào)節(jié),圖像放大,壞點(diǎn)消除,血管增強(qiáng),消網(wǎng)格 |
光源模式 | LED,氙燈等多種模式選擇 |
白平衡 | 一鍵白平衡 |
消光 | 平均消光/峰值消光兩種模式,消光區(qū)域可選 |
參數(shù)調(diào)節(jié) | 亮度,紅/綠/藍(lán)飽和度,銳度,最高增益,伽馬,放大倍數(shù),鏡像 |
面板按鍵 | 菜單,白平衡,凍結(jié),存圖等 |
菜單語(yǔ)言選擇 | 中文,英文 |
產(chǎn)品尺寸 | 168×155×19(mm) |
電源 | 12V,2A |
文件下載中心
4K內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) 資料