技術(shù)特點(diǎn)
● 支持伽馬校正功能
● 支持32M緩存,用于突發(fā)模式下數(shù)據(jù)傳輸或圖像重傳
● 兼容GigE Vision協(xié)議和GenlCam標(biāo)準(zhǔn)
● 支持熱插拔,方便使用
● 符合ROHS認(rèn)證
產(chǎn)品尺寸
應(yīng)用領(lǐng)域
可廣泛應(yīng)用于在線質(zhì)量檢測(cè)、網(wǎng)頁(yè)檢測(cè)、紙張表面檢測(cè)、郵件資料排架、物體外形尺寸測(cè)量、物體震動(dòng)以及物體位移檢測(cè)等領(lǐng)域
傳感器類型 | 黑白線陣CMOS | 曝光控制 | 2~5240 us |
傳感器廠家 | AWAIBA | 輸出接口 | GigE接口 |
有效像素 | 4096 Pixels | 位深 | 8、12 bit可編程選擇 |
像素尺寸 | 7μm×7μm | A/D轉(zhuǎn)換 | 12bit |
最高行頻 | 24 kHz | 輸出圖像數(shù)據(jù)格式 | Mono8、Mono12 |
傳感器動(dòng)態(tài)范圍 | 66dB | 圖像存儲(chǔ)格式 | RAW、JPG、BMP |
傳感器增益 | -6~20dB | 功耗 | 4W |
供電方式 | 12 VDC | 工作濕度 | 20%-80% |
鏡頭接口 | F卡口 | 保存環(huán)境 | -30℃~70℃/ 20%~90% |
工作模式 | 自由、沿觸發(fā) | 重量 | 242g |
操作系統(tǒng) | Windows系列 |
文件下載中心
OK_LM4060 產(chǎn)品資料