OK_M50B(-E)是基于PCI/PCI-E總線的標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)視頻降噪并具有D/A回放輸出的黑白圖象采集卡,具有反饋式遞歸數(shù)字濾波器,濾波系數(shù)15檔可選,用戶可根據(jù)噪聲和圖像活動(dòng)特性,選擇最佳濾波系數(shù)。
應(yīng)用領(lǐng)域
OK_M50B(-E)尤其適用于標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源,其輸入影像噪聲大、并要求在高分辨率的顯示器上高清顯示的場(chǎng)合,如醫(yī)療影像設(shè)備中的X光機(jī)、黑白B超等。
軟件支持
軟件平臺(tái):提供各種WINDOWS系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)程序、開發(fā)庫(kù)及演示程序。
二次開發(fā):支持WINDOWS動(dòng)態(tài)庫(kù)的常用開發(fā)語(yǔ)言,如VC、VB、Delphi、C++Builder、LABVIEW、MATLAB等。
采集信號(hào) | PAL或NTSC等標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)視頻信號(hào) |
最大點(diǎn)頻 | 36M,采集點(diǎn)陣行方向連續(xù)可調(diào) |
采集位數(shù) | 10位A/D |
采集格式 | GRAY8、GRAY10(2011.12.5以后的卡支持)、GRAY888、GRAY8888 |
輸入路數(shù) | 四選一路視頻輸入,用軟件切換選擇 |
輸入幅度 | 視頻幅度0.2V-3V峰峰,零點(diǎn)調(diào)整為±1.5V |
D/A輸出 | 支持10位格式的直接輸出及獨(dú)立D/A回放功能,在無(wú)視頻輸入的情況下可按多種視頻掃描制式輸出 |
鏡像采集 | 上下、左右鏡像采集 |
外觸發(fā)輸入 | 支持(TTL低電平),外觸發(fā)(低電平沿)硬件采集控制 |
水平清晰線數(shù) | 800線 |
查找表 | 具有10位輸入/輸出查找表 |
信號(hào)檢測(cè) | 可自動(dòng)測(cè)量行場(chǎng)視頻特性 |
降噪功能 | 具有實(shí)時(shí)平均數(shù)字濾波降噪,降噪系數(shù)15級(jí)可調(diào) |
文件下載中心
OK_M50B(-E)